2020-09-04 17:30 | 发布人: 鲤见教育 | 浏览次数:255
大唐国际发电股份有限公司是由中国大唐集团公司控股的中外合资企业,大唐集团的旗舰企业。公司成立于1994年,是第一家在伦敦 上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业,第一家同时在香港、 伦敦、上海三 地上市的中国企业。
目前,公司所属运营企业及在建项目遍及全国20个省区,经营产业以发电为主,同时涉及煤炭、交通、循环经济、售电等领域。公司管理企业140余家,员工总数33000余人。
公司全面致力于高质量发展,认真贯彻新发展理念,深入落实“四个革命、-个合作”能源发展战略,按照“建世界-流能源企业”总目标和“干就干-流的事,干就干成一流"的总要求,抢抓京津冀协同发展、长三角- -体化和粤港澳大湾区战略机遇,大力发展非水可再生能源,清洁有序发展煤电,积极开发大中型水电,择优发展燃机,全面开发综合能源服务项目, 全力打造高质量发展新格局。
公司拥有全世界最大的火力发电厂一托克托发电公司 ,直接向京津唐电网送电,总装机达673万千瓦;拥有大唐集团旗下最大的燃机企业一北京高井热电厂, 总装机138万千瓦;拥有江西省首个高效绿色环保百万大厂一抚州发电公司 ,总装机200万千瓦。公司在京津唐电网装机容量1708万千瓦,比达21.3% ,旗下有12家发电企业分布在北京周边,发电能力达北京市高峰用电负荷的77.4% ,担负着首都供电供热、保碧水蓝天的政治责任。
未来,公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,积极履行“国家战略的实施者、行业发展的领先者、清洁能源的提供者、公司价值的创造者和公共利益的维护者”的企业使命,始终秉持互利共赢的宗旨,全面加强和各利益相关方的服务与合作,乘着新时代高质量发展的浩荡东风,和衷共济、共同奋斗,一同创造更加美好幸福的未来。
联系人
联系电话: 010-88008694联系人:范先生
电子邮箱: dtp-career@163.com
序号 | 专业 | 单位名称 | 学历 | 工作地点 | 备注 | 报名人数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省邯郸市武安市矿山镇 | 0 | 申请 收藏 | |
2 | 法学 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 0 | 申请 收藏 | |
3 | 法律 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省邯郸市武安市矿山镇 | 0 | 申请 收藏 | |
4 | 法学(法律) | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | 0 | 申请 收藏 | |
5 | 化学 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | 0 | 申请 收藏 | |
6 | 应用化学 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | 0 | 申请 收藏 | |
7 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | 0 | 申请 收藏 | ||
8 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 0 | 申请 收藏 | ||
9 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | 0 | 申请 收藏 | ||
10 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 0 | 申请 收藏 | ||
11 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | ||
12 | 金属材料工程 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 0 | 申请 收藏 | |
13 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | 0 | 申请 收藏 | ||
14 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | 0 | 申请 收藏 | ||
15 | 金属材料 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 0 | 申请 收藏 | |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 王快发电分公司 | 专科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | 0 | 申请 收藏 | |
17 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | 0 | 申请 收藏 | ||
18 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | 0 | 申请 收藏 | ||
19 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 0 | 申请 收藏 | ||
20 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | ||
21 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京市 | 0 | 申请 收藏 | ||
22 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 0 | 申请 收藏 | ||
23 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 0 | 申请 收藏 | ||
24 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北唐山 | 0 | 申请 收藏 | ||
25 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | 0 | 申请 收藏 | ||
26 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | 0 | 申请 收藏 | ||
27 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | 0 | 申请 收藏 | ||
28 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | ||
29 | 控制工程 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京市 | 0 | 申请 收藏 | |
30 | 机械设备及自动化 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | |
31 | 测控技术与仪器 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | 0 | 申请 收藏 | |
32 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | 0 | 申请 收藏 | ||
33 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | 0 | 申请 收藏 | ||
34 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 0 | 申请 收藏 | ||
35 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | ||
36 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | 0 | 申请 收藏 | ||
37 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | 0 | 申请 收藏 | ||
38 | 热能与动力工程 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | |
39 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省邯郸市武安市矿山镇 | 0 | 申请 收藏 | ||
40 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | ||
41 | 火电厂集控运行 | 锡林浩特发电公司 | 专科及以上 | 锡林浩特市 | 1 | 申请 收藏 | |
42 | 热工自动化 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | |
43 | 能源与动力工程 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | 0 | 申请 收藏 | |
44 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | 0 | 申请 收藏 | ||
45 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | 0 | 申请 收藏 | ||
46 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京市 | 燃气轮机优先 | 0 | 申请 收藏 | |
47 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 0 | 申请 收藏 | ||
48 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | 0 | 申请 收藏 | ||
49 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 0 | 申请 收藏 | ||
50 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | 0 | 申请 收藏 | ||
51 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 0 | 申请 收藏 | ||
52 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市 | 0 | 申请 收藏 | ||
53 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | 0 | 申请 收藏 | ||
54 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | 0 | 申请 收藏 | ||
55 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | 0 | 申请 收藏 | ||
56 | 电厂热能动力装置 | 锡林浩特发电公司 | 专科及以上 | 锡林浩特市 | 0 | 申请 收藏 | |
57 | 自动化(电厂热工自动化) | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | |
58 | 风能与动力工程 | 新能源(张北) | 专科及以上 | 张家口区域 | 0 | 申请 收藏 | |
59 | 新能源应用技术 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | 0 | 申请 收藏 | |
60 | 新能源科学与工程 | 新能源(张北) | 专科及以上 | 张家口区域 | 0 | 申请 收藏 | |
61 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | 0 | 申请 收藏 | ||
62 | 电气工程及其自动化 | 新能源(张北) | 本科及以上 | 张家口区域 | 0 | 申请 收藏 | |
63 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | 0 | 申请 收藏 | ||
64 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | 0 | 申请 收藏 | ||
65 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | 0 | 申请 收藏 | ||
66 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | ||
67 | 陡河发电厂 | 硕士研究生及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | 1 | 申请 收藏 | ||
68 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市 | 0 | 申请 收藏 | ||
69 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | 0 | 申请 收藏 | ||
70 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 0 | 申请 收藏 | ||
71 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京市 | 0 | 申请 收藏 | ||
72 | 王快发电分公司 | 专科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | 0 | 申请 收藏 | ||
73 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | 0 | 申请 收藏 | ||
74 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | 0 | 申请 收藏 | ||
75 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | 0 | 申请 收藏 | ||
76 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | 0 | 申请 收藏 | ||
77 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | 0 | 申请 收藏 | ||
78 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | 1 | < | ||
扫描二维码添加微信,进行招考咨询!